请输入正文
产品展示
产品展示
Product display
| 单位 | BriLyzer® - A50 | BriLyzer® - A20 | BriLyzer® - A2 | |
| 产氢量 | Nm3/h | 50 | 20 | 2 |
功率 | kW | 220 | 88 | 8.8 |
功率范围 | % | 20 ~ 110 | ||
产氢压力 | barg | ≤ 30 | ||
| 产氢纯度 | % | 99.999(纯化后) | ||
热启动 | s | 秒级 | ||
冷启动 | min | 30 | ||
电解质 | mol | ≤ 1 KOH | ||
| *功率负荷范围20%~110%指风光电波动条件下短时可达到额定负荷功率的最低20%及最高110% | ||||

Copy product links
Long by picture save/share
0755-84530503
周一到周五
infor@brihynergy.com