请输入正文
产品展示
产品展示
Product display
| 单位 | BriSystem® - 0.5 | BriSystem® - 1 | BriSystem® - 2 | |
| 额定产氢量 | Nm3/h | 5 | 10 | 20 |
| 额定产氧量 | Nm3/h | 0.25 | 0.5 | 1 |
| 氢侧压力 | Mpa | 0.5 - 3.0 | ||
| 负载范围 | % | 10 ~ 120 | ||
| 纯化方式 | / | 钯催化除氧+TSA 三塔 | ||
| 电解槽进水温度 | ℃ | 60 ± 5 | ||
| 氧侧压力 | Mpa | 常压 | ||
| 氢气露点 | ℃ | ≤ -70 | ||
| 氧中氢浓度 | ppm | ≤ 5 | ||
| 氢气纯度 | % | ≥99.999 | ||
| 氢气出口温度 | ℃ | ≤ 35 | ||
| 氢中氧浓度 | % | ≤ 1 | ||
| 直流电耗 | kWh/Nm3 H2 | ≤ 4.4 | ||
| 系统能耗 | ≤ 4.8 | |||
| 干燥剂/脱氧剂更换周期 | y | ≥ 3 | ||
| 设计寿命 | h | ≥ 80,000 | ||
| 尺寸 | mm | 2200*1200*2150 | ||
| 重量 | kg | 950 | 1150 | 1460 |
| 电气控制 | / | 西门子PLC | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享
0755-84530503
周一到周五
infor@brihynergy.com