请输入正文
产品展示
产品展示
Product display
大型工业化 PEM 电解槽
面向MW级工业化制氢,满足大型绿氢项目运行需求
| 单位 | BriLyzer® - R200 | |
| 产氢量 | Nm3/h | 200 |
功率 | kW | <912 |
直流电耗 | kWh/Nm3H2 | 4.1 ~ 4.4(可选额定工况) |
功率范围 | % | 10 ~ 120 |
产氢压力 | barg | 5 to 35 可调 |
| 产氢纯度 | % | 99.95(纯化前) |
热启动 | s | 10 |
冷启动 | min | 8 |
水质 | 0.1μS/cm(ISO 3696:1987 Grade 1) | |
设计寿命 | hours | 80,000 |
尺寸 ( W×L×H) | mm | 1126*970*1200 |
*功率负荷范围10%~120%指风光电波动条件下短时可达到额定负荷功率的最低10%及最高120% | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享
0755-84530503
周一到周五
infor@brihynergy.com